Виды и применение сальниковых набивок
 
Одним из самых популярных типов уплотнений насосов, арматур и другого, является сальниковая набивка. Данное уплотнение представляет собой шнур с круглым и квадратным сечением, при этом пропитанным материалом. Как правило, сальники центробежных насосов применяются для уменьшения протечек жидкости из рабочей камеры оборудования.
Сальниковые уплотнения, в отличии от торцовых, не являются герметичными. Для поддержания их в рабочем состоянии необходимо обеспечить минимальную протечку для смачивания.
Существует несколько видов сальниковых набивок, различающихся по:
— плетению: сквозные и комбинированные;
— структуре: армированные и неармированные;
— составу: асбестовые и не асбестовые, графитовые и фторопластовые.
| Наименование | Марка | Рабочая среда | t°, С | Диаметр (мм) | Вес 1 п/м (гр) | 
| Асбестовая, пропитанная суспензией фторопласта с тальком | АФТ | Сжиженные газы, газообразный и жидкий аммиак, морская вода, органические продукты, этилен, концентрированные щелочи, растворы щелочей | -200-+300 | 4-50 | 25-750 | 
| Асбестовая проклеенная с графитом, ингибированная | АГИ | Пар, вода, питательная вода, воздух, инертные газы, азот, газообразный и жидкий аммиак, органические продукты, агрессивные среды, агрессивные жидкие среды, нефтепродукты, жидкие и газообразные нефтепродукты. | -70- + 600 | 4-50 | 15- 450 | 
| Асбестовая, плетённая, сухая | АС | Нейтральные жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, газообразный и жидкий аммиак, агрессивные жидкие среды | -70-+450 | 4-50 | 7-700 | 
| Асбестовая, плетёная, пропитанная жировым составом | АП-31 | Пар, нейтральные и агрессивные жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, нефтепродукты | -70-+300 | 4-50 | 13-1200 | 
| Асбестовая, плетёна с латунной проволокой, пропитанная антифрикционным составом | АПР-31 | Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, нефтепродукты | -70-+300 | 4-50 | 25-1350 | 
| Хлопчатобумажная, пропитанная жировым антифрикционным составом | ХБП-31 | Воздух, инертные газы, нейтральный пар, промышленная вода, углеводороды, нефтяное топливо, минеральные масла | -120 | 4-50 | 20-1200 | 
| Лубяная, пропитанная жировым антифрикционным составом | ЛП-31 | Воздух, инертные газы, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, нефтяное топливо, минеральные масла | +150 | 4-50 | 15-1300 | 
